79432003000 - KTM

KTM original part / KTM Originalteil
79432003000
CLUTCH PRESSURE CAP
Certificati Ricambi Originali KTM
CLUTCH PRESSURE PLATE
Sostituzione : 79432003100
66,19 € Prezzo Unitario Incl. IVA

La parte clutch pressure cap di codice 79432003000 è una ricambi originali del costruttore KTM ed è esattamente la stessa di quella montata all'uscita della fabbrica del veicolo.
Ricerca un altro codice
Ricambi Originali KTM
Esploso Parti Informazioni veicolo Schema delle parti
500 XC-W 2016 500 XC-W FRIZIONE
300 XC-W SIX DAYS 2018 300 XC FRIZIONE
300 XC-W SIX DAYS 2017 300 XC FRIZIONE
300 XC-W 2018 300 XC FRIZIONE
300 XC-W 2017 300 XC FRIZIONE
300 XC 2018 300 XC FRIZIONE
300 XC 2017 300 XC FRIZIONE
450 XC-W 2016 450 XC-W FRIZIONE
450 XC-F 2018 450 XC-F FRIZIONE
450 XC-F 2017 450 XC-F FRIZIONE
450 XC-F 2016 450 XC-F FRIZIONE
250 XC 2018 250 XC FRIZIONE
250 XC 2017 250 XC FRIZIONE
250 XC-W TPI 2018 250 XC FRIZIONE
250 XC-W 2018 250 XC FRIZIONE
250 XC-W 2017 250 XC FRIZIONE
450 RALLY FACTORY REPLICA 2017 450 RALLY FRIZIONE
450 RALLY FACTORY REPLICA 2017 450 RALLY FRIZIONE
450 RALLY FACTORY REPLICA 2015 450 RALLY FRIZIONE
450 RALLY FACTORY REPLICA 2016 450 RALLY FRIZIONE
500 EXC SIX DAYS 2016 500 EXC FRIZIONE
500 EXC SIX DAYS 2016 500 EXC FRIZIONE
500 EXC-F SIX DAYS 2018 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F SIX DAYS 2017 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2018 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2018 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2018 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2017 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2017 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC-F 2017 500 EXC-F FRIZIONE
500 EXC 2016 500 EXC FRIZIONE
500 EXC 2016 500 EXC FRIZIONE
500 EXC 2016 500 EXC FRIZIONE
300 EXC TPI SIX DAYS 2018 300 EXC FRIZIONE
300 EXC SIX DAYS 2017 300 EXC FRIZIONE
300 EXC TPI 2018 300 EXC FRIZIONE
300 EXC 2018 300 EXC FRIZIONE
300 EXC 2018 300 EXC FRIZIONE
300 EXC 2017 300 EXC FRIZIONE
300 EXC 2017 300 EXC FRIZIONE
300 EXC 2017 300 EXC FRIZIONE
250 EXC-F SIX DAYS 2018 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F SIX DAYS 2017 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2018 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2018 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2018 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2018 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2017 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2017 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2017 250 EXC-F FRIZIONE
250 EXC-F 2017 250 EXC-F FRIZIONE
450 EXC SIX DAYS 2016 450 EXC FRIZIONE
450 EXC-F SIX DAYS 2018 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F SIX DAYS 2018 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F SIX DAYS 2017 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F SIX DAYS 2017 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F 2018 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F 2018 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F 2017 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC-F 2017 450 EXC-F FRIZIONE
450 EXC 2016 450 EXC FRIZIONE
450 EXC 2016 450 EXC FRIZIONE
350 EXC-F SIX DAYS 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F SIX DAYS 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F SIX DAYS 2017 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2019 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2019 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2019 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2019 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2018 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2017 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2017 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2017 350 EXC-F FRIZIONE
350 EXC-F 2017 350 EXC-F FRIZIONE
250 EXC TPI SIX-DAYS 2018 250 EXC FRIZIONE
250 EXC SIX-DAYS 2017 250 EXC FRIZIONE
250 EXC TPI 2018 250 EXC FRIZIONE
250 EXC 2018 250 EXC FRIZIONE
250 EXC 2017 250 EXC FRIZIONE
250 EXC 2017 250 EXC FRIZIONE
450 SX-F FACTORY EDITION 2015 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F FACTORY EDITION 2018 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F FACTORY EDITION 2017 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F FACTORY EDITION 2016 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2018 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2018 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2017 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2017 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2016 450 SX-F FRIZIONE
450 SX-F 2016 450 SX-F FRIZIONE
250 SX 2019 250 SX FRIZIONE
250 SX 2019 250 SX FRIZIONE
250 SX 2018 250 SX FRIZIONE
250 SX 2018 250 SX FRIZIONE
250 SX 2017 250 SX FRIZIONE
250 SX 2017 250 SX FRIZIONE
300 XC-W SIX DAYS TPI 2019 300 XC FRIZIONE
Troppi modelli compatibili con questo riferimento, alcuni potrebbero non essere visualizzati.